HERE Clipes para pregos de cabo
Nossas vantagens
Sobre o material :
Todos os produtos da nossa empresa são feitos de novos materiais, pouca poluição para o meio ambiente e de alta qualidade
Sobre o produto
Referindo-se à produção, usando a mais recente máquina inteligente, com as vantagens de alta velocidade, baixa taxa de rejeição, reduz o custo unitário e aumenta a velocidade.
Sobre o serviço
Nosso objetivo do serviço é colocar os clientes em primeiro lugar, com uma equipe eficiente e profissional para atender os clientes e atender às suas demandas.
Sobre a Empresa
Dez anos de experiência na produção de produtos plásticos, o valor anual de produção de mais de 20 milhões, a maior parte do processo de produção foi alcançada com automação e, com uma variedade e especificação completa, mantivemos relações de cooperação estável e de longo prazo. clientes nacionais e estrangeiros.
item número | A (mm) | W (mm) | Prego (mm) | Embalagem |
4mm | 4.8 | 4 | 1,7 * 14 | 100 pçs / saco |
5mm | 5.6 | 5 | 1,7 * 15 | 100 pçs / saco |
6mm | 7,9 | 6 | 1,8 * 16 | 100 pçs / saco |
7mm | 9.2 | 7 | 1,8 * 18 | 100 pçs / saco |
8mm | 9,7 | 8 | 1,9 * 19 | 100 pçs / saco |
9mm | 10,9 | 9 | 2,0 * 20 | 100 pçs / saco |
10mm | 12,4 | 10 | 2,0 * 22 | 100 pçs / saco |
12mm | 14,8 | 12 | 2.1 * 25 | 100 pçs / saco |
14mm | 17,6 | 14 | 2,3 * 27 | 100 pçs / saco |
16mm | 18 | 16 | 2,3 * 30 | 100 pçs / saco |
18mm | 19 | 18 | 2,5 * 32 | 100 pçs / saco |
20mm | 22 | 20 | 2.7 * 40 | 50 pçs / saco |
22mm | 25 | 22 | 2.7 * 40 | 50 pçs / saco |
25mm | 27,3 | 25 | 3.0 * 45 | 50 pçs / saco |
30mm | 33 | 30 | 3.0 * 55 | 25 pçs / saco |
32mm | 35 | 32. | 3.0 * 55 | 25 pçs / saco |
35mm | 36,6 | 35 | 3.0 * 55 | 20 pçs / saco |
40mm | 45,2 | 40. | 3.0 * 60 | 12 pçs / saco |
50mm | 54 | 50. | 4.5 * 85 | 8 pçs / saco |
clipe de unha de cabo